Skip to main content Skip to search Skip to main navigation

  Expert advice

  Fast delivery

  +49 7151 903950

  Support: Mon-Fri 8am-5pm

Product name Idling speed rpm Torque in Nm Speed under load in rpm Non-lubricated Start torque in Nm
MUB 23-7 Air motor 14 313 7 Yes 469
MUB 23-10 Air motor 20 220 10 Yes 330
MUB 23-15 Air motor 30 147 15 Yes 220
MUB 23-20 Air motor 40 110 20 Yes 165
MUB 23-25 Air motor 50 88 25 Yes 132
MUB 23-30 Air motor 60 74 30 Yes 110
MUB 23-40 Air motor 80 55 40 Yes 83
MUB 23-55 Air motor 110 40 55 Yes 60
MUB 23-70 Air motor 140 32 70 Yes 47
MUB 23-120 Air motor 240 18 120 Yes 27
MUB 23-190 Air motor 380 12 190 Yes 17
MUB 23-240 Air motor 480 9,2 240 Yes 14
MUB 23-435 Air motor 870 5 435 Yes 7,5
MUB 23-880 Air motor 1760 2,5 880 Yes 3,8
MUB 23-1090 Air motor 2180 2 1090 Yes 3
MUB 23-1960 Air motor 3920 1,1 1960 Yes 1,7
MUB 23-7000 Air motor 14000 0,31 7000 Yes 0,46
MUB 23-240 F54 Air motor 480 9,2 240 Yes 14
MUB 23-435 F54 Air motor 870 5 435 Yes 7,5
MUB 23-880 F54 Air motor 1760 2,5 880 Yes 3,8
MUB 23-7000 F54 Air motor 14000 0,31 7000 Yes 0,46
MUB 23-25 F100 Air motor 50 88 25 Yes 132
MUB 23-40 F100 Air motor 80 55 40 Yes 83
MUB 23-55 F100 Air motor 110 40 55 Yes 60

Product information "Air motors 0,23 kW with integrated brake"

The model MUB 23 is equipped with a brake actuated by force. This brake is controlled directly with the ingoing air line. No further guiding hoses are necessary. The maximum brake force is equal to the starting torque.