
Air motors 0,38 kW
Price on request
Available, delivery time:
| Product name | Idling speed rpm | Torque in Nm | Speed under load in rpm | Non-lubricated | Start torque in Nm |
|---|---|---|---|---|---|
| MRD 38-10 Air motor | 20 | 362 | 10 | Yes | 543 |
| MRD 38-15 Air motor | 30 | 241 | 15 | Yes | 362 |
| MRD 38-20 Air motor | 40 | 181 | 20 | Yes | 272 |
| MRD 38-25 Air motor | 50 | 145 | 25 | Yes | 218 |
| MRD 38-33 Air motor | 66 | 110 | 33 | Yes | 165 |
| MRD 38-40 Air motor | 80 | 90 | 40 | Yes | 135 |
| MRD 38-55 Air motor | 110 | 66 | 55 | Yes | 99 |
| MRD 38-70 Air motor | 140 | 52 | 70 | Yes | 77 |
| MRD 38-100 Air motor | 200 | 36 | 100 | Yes | 54 |
| MRD 38-160 Air motor | 320 | 23 | 160 | Yes | 35 |
| MRD 38-260 Air motor | 520 | 14 | 260 | Yes | 21 |
| MRD 38-320 Air motor | 640 | 12 | 320 | Yes | 17 |
| MRD 38-580 Air motor | 1160 | 6,4 | 580 | Yes | 9,6 |
| MRD 38-1180 Air motor | 2360 | 3,1 | 1180 | Yes | 4,7 |
| MRD 38-1460 Air motor | 2920 | 2,6 | 1460 | Yes | 3,8 |
| MRD 38-2600 Air motor | 5200 | 1,4 | 2600 | Yes | 2,2 |
| MRD 38-9400 Air motor | 18800 | 0,4 | 9400 | Yes | 0,6 |
| MRD 38-160 F54 Air motor | 320 | 23 | 160 | Yes | 35 |
| MRD 38-260 F54 Air motor | 520 | 14 | 260 | Yes | 21 |
| MRD 38-320 F54 Air motor | 640 | 12 | 320 | Yes | 17 |
| MRD 38-580 F54 Air motor | 1160 | 6,4 | 580 | Yes | 9,6 |
| MRD 38-1180 F54 Air motor | 2360 | 3,1 | 1180 | Yes | 4,7 |
| MRD 38-1460 F54 Air motor | 2920 | 2,6 | 1460 | Yes | 3,8 |
| MRD 38-2600 F54 Air motor | 5200 | 1,4 | 2600 | Yes | 2,2 |
| MRD 38-9400 F54 Air motor | 18800 | 0,4 | 9400 | Yes | 0,6 |
| MLD 38-320 F70 Air motor | 640 | 12 | 320 | Yes | 17 |
| MRD 38-33 F100 Air motor | 66 | 110 | 33 | Yes | 165 |
| MRD 38-40 F100 Air motor | 80 | 90 | 40 | Yes | 135 |
| MRD 38-55 F100 Air motor | 110 | 66 | 55 | Yes | 99 |
| MRD 38-70 F100 Air motor | 140 | 52 | 70 | Yes | 77 |
| MRD 38-100 F100 Air motor | 200 | 36 | 100 | Yes | 54 |




