
Air motors 0,16 kW
Price on request
Available, delivery time:
| Product name | Idling speed rpm | Torque in Nm | Speed under load in rpm | Non-lubricated | Start torque in Nm |
|---|---|---|---|---|---|
| MUD 16-140 Air motor | 280 | 11 | 140 | Yes | 16 |
| MUD 16-240 Air motor | 480 | 6,7 | 240 | Yes | 10 |
| MUD 16-310 Air motor | 620 | 5 | 310 | Yes | 7,5 |
| MUD 16-650 Air motor | 1300 | 2,4 | 650 | Yes | 3,6 |
| MUD 16-1050 Air motor | 2100 | 1,5 | 1050 | Yes | 2,3 |
| MUD 16-1400 Air motor | 2800 | 1,1 | 1400 | Yes | 1,7 |
| MUD 16-6500 Air motor | 13000 | 0,24 | 6500 | Yes | 0,36 |
| MUD 16-140 F55 Air motor | 280 | 11 | 140 | Yes | 16 |
| MUD 16-240 F55 Air motor | 480 | 6,7 | 240 | Yes | 10 |
| MUD 16-310 F55 Air motor | 620 | 5 | 310 | Yes | 7,5 |
| MUD 16-650 F55 Air motor | 1300 | 2,4 | 650 | Yes | 3,6 |
| MUD 16-1050 F55 Air motor | 2100 | 1,5 | 1050 | Yes | 2,3 |
| MUD 16-1400 F55 Air motor | 2800 | 1,1 | 1400 | Yes | 1,7 |
| MUD 16-6500 F55 Air motor | 13000 | 0,24 | 6500 | Yes | 0,36 |

