
Air motors 0,25 kW
Price on request
Available, delivery time:
| Product name | Idling speed rpm | Torque in Nm | Speed under load in rpm | Non-lubricated | Start torque in Nm |
|---|---|---|---|---|---|
| MRD 25-235 Air motor | 470 | 10 | 235 | Yes | 15 |
| MRD 25-380 Air motor | 760 | 6 | 380 | Yes | 9 |
| MRD 25-535 Air motor | 1070 | 4,3 | 535 | Yes | 6,5 |
| MRD 25-1040 Air motor | 2080 | 2,4 | 1040 | Yes | 3,6 |
| MRD 25-1650 Air motor | 3300 | 1,5 | 1650 | Yes | 2,3 |
| MRD 25-2200 Air motor | 4400 | 1,1 | 2200 | Yes | 1,7 |
| MRD 25-9600 Air motor | 19200 | 0,25 | 9600 | Yes | 0,38 |
| MRD 25-235 F55 Air motor | 470 | 10 | 235 | Yes | 15 |
| MRD 25-380 F55 Air motor | 760 | 6 | 380 | Yes | 9 |
| MRD 25-535 F55 Air motor | 1070 | 4,3 | 535 | Yes | 6,5 |
| MRD 25-1040 F55 Air motor | 2080 | 2,4 | 1040 | Yes | 3,6 |
| MRD 25-1650 F55 Air motor | 3300 | 1,5 | 1650 | Yes | 2,3 |
| MRD 25-2200 F55 Air motor | 4400 | 1,1 | 2200 | Yes | 1,7 |
| MRD 25-9600 F55 Air motor | 19200 | 0,25 | 9600 | Yes | 0,38 |

