
6306 - Equal and unequal tube to tube connectors LIQUIfit®
From €3.09 *
Available, delivery time:
| Product name | ØD | ØD1 | G | L | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6306 04 00WP2 Straight plug-in fitting | 4 mm | 4 mm | 8,5 | 26,5 | €3.09 | Available in 10 days, transport time 1-2 working days | |
| 6306 04 06WP2 Straight plug-in fitting | 4 mm | 6 mm | 10,5 | 29 | €3.61 | Available in 10 days, transport time 1-2 working days | |
| 6306 04 08WP2 Straight plug-in fitting | 4 mm | 8 mm | 13,5 | 37 | €3.65 | Available in 45 days, transport time 1-2 working days | |
| 6306 06 00WP2 Straight plug-in fitting | 6 mm | 6 mm | 10,5 | 30 | €3.24 | Available, delivery time: 1-2 working days | |
| 6306 06 08WP2 Straight plug-in fitting | 6 mm | 8 mm | 13,5 | 37 | €4.13 | Available in 5 days, transport time 1-2 working days | |
| 6306 06 10WP2 Straight plug-in fitting | 6 mm | 10 mm | 16 | 42 | €4.41 | Available in 10 days, transport time 1-2 working days | |
| 6306 08 00WP2 Straight plug-in fitting | 8 mm | 8 mm | 13,5 | 37 | €3.49 | Available in 10 days, transport time 1-2 working days | |
| 6306 08 10WP2 Straight plug-in fitting | 8 mm | 10 mm | 16 | 42 | €4.99 | Available in 10 days, transport time 1-2 working days | |
| 6306 08 12WP2 Straight plug-in fitting | 8 mm | 12 mm | 19 | 50 | €6.22 | Available in 10 days, transport time 1-2 working days | |
| 6306 08 60WP2 Straight plug-in fitting | 5/16" | 3/8" | 16 | 42 | €4.86 | Available in 45 days, transport time 1-2 working days | |
| 6306 08 62WP2 Straight plug-in fitting | 5/16" | 1/2" | 22 | 55 | €7.54 | Available in 45 days, transport time 1-2 working days | |
| 6306 10 00WP2 Straight plug-in fitting | 10 mm | 10 mm | 16 | 42 | €5.71 | Available in 10 days, transport time 1-2 working days | |
| 6306 10 12WP2 Straight plug-in fitting | 10 mm | 12 mm | 19 | 50 | €7.31 | Available in 10 days, transport time 1-2 working days | |
| 6306 12 00WP2 Straight plug-in fitting | 12 mm | 12 mm | 19 | 50,5 | €6.76 | Available in 10 days, transport time 1-2 working days | |
| 6306 56 00WP2 Straight plug-in fitting | 1/4" | 1/4" | 11 | 30 | €3.46 | Available, delivery time: 1-2 working days | |
| 6306 56 60WP2 Straight plug-in fitting | 1/4" | 3/8" | 16 | 41 | €4.80 | Available in 10 days, transport time 1-2 working days | |
| 6306 60 00WP2 Straight plug-in fitting | 3/8" | 3/8" | 16 | 42 | €5.70 | Available in 10 days, transport time 1-2 working days | |
| 6306 60 62WP2 Straight plug-in fitting | 3/8" | 1/2" | 22 | 56 | €6.97 | Available in 50 days, transport time 1-2 working days | |
| 6306 62 00WP2 Straight plug-in fitting | 1/2" | 1/2" | 22 | 57 | €6.33 | Available in 10 days, transport time 1-2 working days |
Product information "6306 - Equal and unequal tube to tube connectors LIQUIfit®"
In line connection of 2 tubes of equal or different diameters.
compact.
solid construction, aesthetic and unobtrusive for a better connection.
Full air flow.
100% leak-tested in production
LIQUIfit connection systems are KTW - W270 - NSF and FDA certified.
| Material: | Biobased raw materials |
|---|---|
| RoHS compliant: | Yes |
| Material seal: | EPDM |
| Material body: | Biobased raw materials |
| Material toothed washer: | Stainless steel |

