
4892 - Non-return valves made of stainless steel
From €188.69 *
Available, delivery time:
| Product name | C | F | G | L | Flow rate in l/min | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4892 10 10 Non-return valve | G1/8" | 17 | 22 | 56 | 18,88 | €188.69 | Available in 15 days, transport time 1-2 working days | |
| 4892 13 13 Non-return valve | G1/4" | 17 | 22 | 58 | 19,91 | €193.22 | Available in 5 days, transport time 1-2 working days | |
| 4892 17 17 Non-return valve | G3/8" | 22 | 30 | 75 | 35,54 | €217.18 | Available in 15 days, transport time 1-2 working days | |
| 4892 21 21 Non-return valve | G1/2" | 24 | 30 | 79 | 36,5 | €245.85 | Available in 10 days, transport time 1-2 working days | |
| 4892 27 27 Non-return valve | G3/4" | 32 | 42 | 84 | 65,86 | €317.78 | Available in 50 days, transport time 1-2 working days | |
| 4892 34 34 Non-return valve | G1" | 38 | 42 | 102 | 92,6 | €404.59 | Available in 50 days, transport time 1-2 working days |
Product information "4892 - Non-return valves made of stainless steel"
| Flow rate in l/min: | 18,88 |
|---|---|
| Material: | Stainless steel 316l |
| max. temperature in °C: | 180 |
| min. temperature in °C: | -20 |
| RoHS compliant: | Yes |
| Material seal: | FKM |
| Material spring: | Stainless steel 302 |
| Material body: | Stainless steel 316l |

