
4832 - 2/2-way ball valves with fixing plate, three-piece
From €88.14 *
Available, delivery time:
| Product name | C | E | F | G | H | K | L | M | T | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4832 10 13 Ball valve | G1/4" | 18 | 22 | 36 | 50 | 36 | 57 | 110,5 | 5,5 | €145.98 €171.74 (15% saved) | Available in 35 days, transport time 1-2 working days | |
| 4832 10 17 Ball valve | G3/8" | 18 | 22 | 36 | 50 | 36 | 57 | 110,5 | 5,5 | €88.14 €103.70 (15% saved) | This article is currently not available! | |
| 4832 15 21 Ball valve | G1/2" | 20,5 | 27 | 36 | 64 | 36 | 65 | 131,5 | 6 | €167.41 €196.96 (15% saved) | Available in 15 days, transport time 1-2 working days | |
| 4832 20 27 Ball valve | G3/4" | 22,5 | 32 | 42 | 68 | 42 | 76 | 131,5 | 5,5 | €233.12 €274.25 (15% saved) | Available in 20 days, transport time 1-2 working days | |
| 4832 25 34 Ball valve | G1" | 27 | 41 | 42 | 78,5 | 42 | 92 | 174,5 | 6 | €267.56 €314.77 (15% saved) | Available in 20 days, transport time 1-2 working days | |
| 4832 32 42 Ball valve | G1 1/4" | 30 | 50 | 42 | 83,5 | 42 | 106,5 | 174,5 | 5,5 | €331.72 €390.26 (15% saved) | Available in 40 days, transport time 1-2 working days | |
| 4832 40 49 Ball valve | G1 1/2" | 31 | 55 | 50 | 100 | 50 | 116 | 250,5 | 6,5 | €450.45 €529.94 (15% saved) | Available in 20 days, transport time 1-2 working days | |
| 4832 50 48 Ball valve | G2" | 36 | 70 | 50 | 107 | 50 | 136 | 250,5 | 6,5 | €735.50 €865.28 (15% saved) | Available in 20 days, transport time 1-2 working days |
Product information "4832 - 2/2-way ball valves with fixing plate, three-piece"
| Material: | Stainless steel 316l |
|---|---|
| max. temperature in °C: | 150 |
| min. temperature in °C: | -20 |
| Nominal pressure in bar: | 64 |
| RoHS compliant: | Yes |
| Material seal: | PTFE |
| Material adjusting spindle: | Stainless steel |
| Material body: | Stainless steel 316l |
| Material lever: | Stainless steel |
| Material stem: | Stainless steel 316l |
| Material union nut: | Stainless steel |


