
4812 - 2/2-way ball valves with fixing plate
From €97.79 *
Available, delivery time:
| Product name | C | E | G | H | L | M | T | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4812 10 13 Ball valve | G1/4" | 10 | 36 | 50 | 55 | 110 | 5,5 | €97.79 €115.04 (14.99% saved) | Available in 10 days, transport time 1-2 working days | |
| 4812 10 17 Ball valve | G3/8" | 11 | 36 | 50 | 55 | 110 | 5,5 | €102.03 €120.04 (15% saved) | Available in 5 days, transport time 1-2 working days | |
| 4812 15 21 Ball valve | G1/2" | 15 | 36 | 53 | 66 | 110 | 5,5 | €126.09 €148.33 (14.99% saved) | Available in 5 days, transport time 1-2 working days | |
| 4812 20 27 Ball valve | G3/4" | 16 | 42 | 67 | 79 | 130 | 5,5 | €152.59 €179.51 (15% saved) | Available in 5 days, transport time 1-2 working days | |
| 4812 25 34 Ball valve | G1" | 19 | 42 | 79 | 93 | 175 | 5,5 | €223.03 €262.38 (15% saved) | Available in 10 days, transport time 1-2 working days | |
| 4812 32 42 Ball valve | G1 1/4" | 21 | 42 | 83 | 100 | 175 | 5,5 | €311.33 €366.27 (15% saved) | Available in 20 days, transport time 1-2 working days | |
| 4812 40 49 Ball valve | G1 1/2" | 21 | 50 | 100 | 110 | 250 | 5,5 | €401.68 €472.57 (15% saved) | Available in 10 days, transport time 1-2 working days | |
| 4812 50 48 Ball valve | G2" | 26 | 70 | 107 | 131 | 250 | 8,5 | €595.29 €700.34 (15% saved) | Available in 15 days, transport time 1-2 working days |
Product information "4812 - 2/2-way ball valves with fixing plate"
| Material: | Stainless steel 316l |
|---|---|
| max. temperature in °C: | 150 |
| min. temperature in °C: | -20 |
| Nominal pressure in bar: | 140 |
| RoHS compliant: | Yes |
| Material seal: | PTFE |
| Material adjusting spindle: | Stainless steel |
| Material body: | Stainless steel 316l |
| Material lever: | Stainless steel |
| Material stem: | Stainless steel 316l |
| Material toothed washer: | Stainless steel |


