
3122 - Barbed connectors for unequal tubes
From €2.37 *
Available, delivery time:
| Product name | ØD1 | ØD2 | ØD3 | L | L1 | L2 | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3122 04 05 Tailpiece adaptors for rubber hoses | 4 mm | 5 mm | 7 mm | 37 | 25 | 17 | €2.37 | Available, delivery time: 1-2 working days | |
| 3122 04 53 Tailpiece adaptors for rubber hoses | 4 mm | 3,2 mm | 5 mm | 37 | 25 | 17 | €2.56 | Available, delivery time: 1-2 working days | |
| 3122 06 05 Tailpiece adaptors for rubber hoses | 6 mm | 5 mm | 7 mm | 39 | 25 | 17 | €2.55 | Available in 5 days, transport time 1-2 working days | |
| 3122 08 08 Tailpiece adaptors for rubber hoses | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 44,5 | 26 | 22 | €2.87 | Available in 10 days, transport time 1-2 working days | |
| 3122 08 56 Tailpiece adaptors for rubber hoses | 8 mm | 6,3 mm | 8,5 mm | 39,5 | 21 | 17 | €2.87 | Available in 5 days, transport time 1-2 working days | |
| 3122 10 08 Tailpiece adaptors for rubber hoses | 10 mm | 8 mm | 10 mm | 50 | 29,5 | 22 | €4.19 | Available, delivery time: 1-2 working days | |
| 3122 10 56 Tailpiece adaptors for rubber hoses | 10 mm | 6,3 mm | 8 mm | 45 | 24,5 | 17 | €4.78 | Available, delivery time: 1-2 working days | |
| 3122 12 08 Tailpiece adaptors for rubber hoses | 12 mm | 8 mm | 10 mm | 50 | 26 | 22 | €4.84 | Available in 20 days, transport time 1-2 working days | |
| 3122 12 10 Tailpiece adaptors for rubber hoses | 12 mm | 10 mm | 12 mm | 48,5 | 25,5 | 22,5 | €4.07 | Available in 10 days, transport time 1-2 working days | |
| 3122 12 62 Tailpiece adaptors for rubber hoses | 12 mm | 12,5 mm | 14,5 mm | 57 | 34 | 22,5 | €5.76 | Available in 20 days, transport time 1-2 working days | |
| 3122 14 62 Tailpiece adaptors for rubber hoses | 14 mm | 12,5 mm | 14,5 mm | 59,5 | 34,5 | 22,5 | €6.95 | Available in 20 days, transport time 1-2 working days |
Product information "3122 - Barbed connectors for unequal tubes"
| Material: | Engineered polymer |
|---|---|
| max. temperature in °C: | 80 |
| min. temperature in °C: | -20 |
| RoHS compliant: | Yes |
| Vacuum resistance in mm Hg: | 755 |
| Material body: | Engineered polymer |

