
3113 - 45° Male stud elbows
From €4.95 *
Available, delivery time:
| Product name | C | ØD | F | G | H | L | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3113 04 10 45° stud elbow | R1/8" | 4 mm | 10 | 9 | 21 | 13 | €5.44 | Available in 15 days, transport time 1-2 working days | |
| 3113 06 10 45° stud elbow | R1/8" | 6 mm | 10 | 11 | 24,5 | 14,5 | €4.95 | Available in 5 days, transport time 1-2 working days | |
| 3113 06 13 45° stud elbow | R1/4" | 6 mm | 14 | 11 | 25 | 14,5 | €5.97 | Available in 20 days, transport time 1-2 working days | |
| 3113 08 10 45° stud elbow | R1/8" | 8 mm | 10 | 13,5 | 30 | 19,5 | €5.97 | Available in 20 days, transport time 1-2 working days | |
| 3113 08 13 45° stud elbow | R1/4" | 8 mm | 14 | 13,5 | 28,5 | 19,5 | €6.07 | Available in 20 days, transport time 1-2 working days | |
| 3113 08 17 45° stud elbow | R3/8" | 8 mm | 17 | 13,5 | 28,5 | 19,5 | €7.47 | Available in 40 days, transport time 1-2 working days | |
| 3113 10 13 45° stud elbow | R1/4" | 10 mm | 15 | 16 | 33,5 | 23 | €7.77 | Available in 20 days, transport time 1-2 working days | |
| 3113 10 17 45° stud elbow | R3/8" | 10 mm | 17 | 16 | 33,5 | 23 | €8.91 | Available in 40 days, transport time 1-2 working days | |
| 3113 10 21 45° stud elbow | R1/2" | 10 mm | 21 | 16 | 34 | 23 | €9.88 | Available in 40 days, transport time 1-2 working days | |
| 3113 12 13 45° stud elbow | R1/4" | 12 mm | 15 | 19 | 39 | 26 | €10.39 | Available in 30 days, transport time 1-2 working days | |
| 3113 12 17 45° stud elbow | R3/8" | 12 mm | 17 | 19 | 39 | 26 | €11.42 | Available in 20 days, transport time 1-2 working days | |
| 3113 12 21 45° stud elbow | R1/2" | 12 mm | 21 | 19 | 39 | 26 | €13.67 | Available in 30 days, transport time 1-2 working days |
Product information "3113 - 45° Male stud elbows"
| Special feature: | schwenkbar |
|---|---|
| Seal coating: | PTFE |
| Material: | Engineered polymer |
| max. temperature in °C: | 80 |
| min. temperature in °C: | -20 |
| RoHS compliant: | Yes |
| Vacuum resistance in mm Hg: | 755 |
| Material seal: | NBR |
| Material body: | Engineered polymer |
| Material threaded fitting: | Brass nickel plated |
| Material toothed washer: | Stainless steel |

