
3107 - Equal and unequal crosses
From €10.07 *
Available, delivery time:
| Product name | ØD | ØD1 | ØD2 | G | H | N | T | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3107 04 00 Equal and unequal cross | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 11 | 36 | 20 | 4,2 | €11.21 | Available in 15 days, transport time 1-2 working days | |
| 3107 04 06 Equal and unequal cross | 6 mm | 4 mm | 6 mm | 11 | 36 | 20 | 4,2 | €12.71 | Available in 20 days, transport time 1-2 working days | |
| 3107 06 00 Equal and unequal cross | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 11 | 36 | 20 | 4,2 | €10.07 | Available in 10 days, transport time 1-2 working days | |
| 3107 06 04 Equal and unequal cross | 4 mm | 4 mm | 6 mm | 11 | 36 | 20 | 4,2 | €14.67 | Available in 15 days, transport time 1-2 working days | |
| 3107 06 08 Equal and unequal cross | 8 mm | 6 mm | 8 mm | 11 | 46 | 22,5 | 4,2 | €12.86 | Available in 15 days, transport time 1-2 working days | |
| 3107 08 00 Equal and unequal cross | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 13,5 | 46 | 22,5 | 4,2 | €10.70 | Available in 5 days, transport time 1-2 working days | |
| 3107 08 06 Equal and unequal cross | 6 mm | 6 mm | 8 mm | 13,5 | 46 | 22,5 | 4,2 | €13.09 | Available in 20 days, transport time 1-2 working days |
Product information "3107 - Equal and unequal crosses"
| Material: | Engineered polymer |
|---|---|
| max. temperature in °C: | 80 |
| min. temperature in °C: | -20 |
| RoHS compliant: | Yes |
| Vacuum resistance in mm Hg: | 755 |
| Material seal: | NBR |
| Material body: | Engineered polymer |
| Material toothed washer: | Stainless steel |

