
3104 - Equal and unequal tee
From €5.57 *
Available, delivery time:
| Product name | ØD | ØD1 | G | H | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3104 03 00 Equal and unequal tee | 3 mm | 3 mm | 8,5 | 19 | €8.25 | Available in 20 days, transport time 1-2 working days | |
| 3104 04 00 Equal and unequal tee | 4 mm | 4 mm | 8,5 | 19 | €5.57 | Available, delivery time: 1-2 working days | |
| 3104 04 06 Equal and unequal tee | 4 mm | 6 mm | 10,5 | 22,5 | €5.97 | Available, delivery time: 1-2 working days | |
| 3104 06 00 Equal and unequal tee | 6 mm | 6 mm | 10,5 | 22,5 | €5.66 | Available, delivery time: 1-2 working days | |
| 3104 06 04 Equal and unequal tee | 6 mm | 4 mm | 10,5 | 22,5 | €5.78 | Available, delivery time: 1-2 working days | |
| 3104 06 08 Equal and unequal tee | 6 mm | 8 mm | 13,5 | 29,5 | €6.66 | Available in 5 days, transport time 1-2 working days | |
| 3104 08 00 Equal and unequal tee | 8 mm | 8 mm | 13,5 | 29,5 | €6.33 | Available, delivery time: 1-2 working days | |
| 3104 08 04 Equal and unequal tee | 8 mm | 4 mm | 13,5 | 29 | €7.34 | Available, delivery time: 1-2 working days | |
| 3104 08 06 Equal and unequal tee | 8 mm | 6 mm | 13,5 | 29,5 | €6.56 | Available in 5 days, transport time 1-2 working days | |
| 3104 08 10 Equal and unequal tee | 8 mm | 10 mm | 16 | 34,5 | €8.62 | Available in 5 days, transport time 1-2 working days | |
| 3104 10 00 Equal and unequal tee | 10 mm | 10 mm | 16 | 34,5 | €8.97 | Available, delivery time: 1-2 working days | |
| 3104 10 04 Equal and unequal tee | 10 mm | 4 mm | 16 | 33 | €19.83 | Available in 20 days, transport time 1-2 working days | |
| 3104 10 08 Equal and unequal tee | 10 mm | 8 mm | 16 | 34,5 | €7.13 | Available in 5 days, transport time 1-2 working days | |
| 3104 10 12 Equal and unequal tee | 10 mm | 12 mm | 19 | 40,5 | €12.82 | Available in 15 days, transport time 1-2 working days | |
| 3104 12 00 Equal and unequal tee | 12 mm | 12 mm | 19 | 40,5 | €11.83 | Available, delivery time: 1-2 working days | |
| 3104 12 04 Equal and unequal tee | 12 mm | 4 mm | 19 | 39 | €24.26 | Available, delivery time: 1-2 working days | |
| 3104 12 10 Equal and unequal tee | 12 mm | 10 mm | 19 | 40,5 | €12.13 | Available in 5 days, transport time 1-2 working days | |
| 3104 14 00 Equal and unequal tee | 14 mm | 14 mm | 22 | 46 | €16.35 | Available, delivery time: 1-2 working days | |
| 3104 14 08 Equal and unequal tee | 14 mm | 8 mm | 22 | 46 | €16.91 | Available in 10 days, transport time 1-2 working days | |
| 3104 16 00 Equal and unequal tee | 16 mm | 16 mm | 27 | 52 | €20.04 | Available in 90 days, transport time 1-2 working days | |
| 3104 16 12 Equal and unequal tee | 16 mm | 12 mm | 27 | 52,5 | €25.47 | Available in 10 days, transport time 1-2 working days | |
| 3104 53 00 Equal and unequal tee | 1/8" | 1/8" | 8,382 | 19,050 | €7.20 | Available in 20 days, transport time 1-2 working days | |
| 3104 56 00 Equal and unequal tee | 1/4" | 1/4" | 11 | 23 | €6.69 | Available in 15 days, transport time 1-2 working days | |
| 3104 60 00 Equal and unequal tee | 3/8" | 3/8" | 16 | 34 | €8.13 | Available in 20 days, transport time 1-2 working days | |
| 3104 60 56 Equal and unequal tee | 3/8" | 1/4" | 16 | 32,5 | €14.15 | Available in 40 days, transport time 1-2 working days | |
| 3104 60 62 Equal and unequal tee | 3/8" | 1/2" | 22 | 46 | €19.90 | This article is currently not available! | |
| 3104 62 00 Equal and unequal tee | 1/2" | 1/2" | 22 | 46 | €16.97 | Available in 20 days, transport time 1-2 working days | |
| 3104 62 60 Equal and unequal tee | 1/2" | 3/8" | 22 | 46 | €20.67 | Available in 40 days, transport time 1-2 working days |
Product information "3104 - Equal and unequal tee"
| Material: | Engineered polymer |
|---|---|
| max. temperature in °C: | 80 |
| min. temperature in °C: | -20 |
| RoHS compliant: | Yes |
| Vacuum resistance in mm Hg: | 755 |
| Material seal: | NBR |
| Material body: | Engineered polymer |
| Material toothed washer: | Stainless steel |

