
3102 - Equal and unequal elbows
From €4.14 *
Available, delivery time:
| Product name | ØD | ØD1 | G | L | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3102 04 00 Equal and unequal elbows | 4 mm | 4 mm | 8,5 | 19 | €4.14 | Available, delivery time: 1-2 working days | |
| 3102 04 06 Equal and unequal elbows | 4 mm | 6 mm | 10,5 | 22,5 | €4.77 | Available, delivery time: 1-2 working days | |
| 3102 06 00 Equal and unequal elbows | 6 mm | 6 mm | 10,5 | 22,5 | €4.22 | Available in 5 days, transport time 1-2 working days | |
| 3102 06 08 Equal and unequal elbows | 6 mm | 8 mm | 13,5 | 29,5 | €5.47 | Available in 10 days, transport time 1-2 working days | |
| 3102 08 00 Equal and unequal elbows | 8 mm | 8 mm | 13,5 | 29,5 | €5.20 | Available, delivery time: 1-2 working days | |
| 3102 08 10 Equal and unequal elbows | 8 mm | 10 mm | 16 | 34,5 | €8.13 | Available, delivery time: 1-2 working days | |
| 3102 10 00 Equal and unequal elbows | 10 mm | 10 mm | 16 | 34,5 | €7.50 | Available, delivery time: 1-2 working days | |
| 3102 10 12 Equal and unequal elbows | 10 mm | 12 mm | 19 | 40,5 | €9.51 | Available, delivery time: 1-2 working days | |
| 3102 12 00 Equal and unequal elbows | 12 mm | 12 mm | 19 | 40,5 | €8.62 | Available, delivery time: 1-2 working days | |
| 3102 14 00 Equal and unequal elbows | 14 mm | 14 mm | 22 | 46,5 | €12.23 | Available, delivery time: 1-2 working days | |
| 3102 16 00 Equal and unequal elbows | 16 mm | 16 mm | 27 | 52 | €13.46 | Available in 5 days, transport time 1-2 working days | |
| 3102 56 00 Equal and unequal elbows | 1/4" | 1/4" | 11 | 23,495 | €4.97 | Available in 15 days, transport time 1-2 working days | |
| 3102 60 00 Equal and unequal elbows | 3/8" | 3/8" | 16 | 34 | €9.00 | Available in 20 days, transport time 1-2 working days | |
| 3102 62 00 Equal and unequal elbows | 1/2" | 1/2" | 22 | 35 | €12.40 | Available in 20 days, transport time 1-2 working days |
Product information "3102 - Equal and unequal elbows"
| Material: | Engineered polymer |
|---|---|
| max. temperature in °C: | 80 |
| min. temperature in °C: | -20 |
| RoHS compliant: | Yes |
| Vacuum resistance in mm Hg: | 755 |
| Material seal: | NBR |
| Material body: | Engineered polymer |
| Material toothed washer: | Stainless steel |

