
0108 - Equal tee
| Product name | C | ØD | F | H | J | L1 | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0108 04 10 Equal tee | R1/8" | 4 mm | 10 | 17 | 8 | 9,5 | €10.78 | Available in 20 days, transport time 1-2 working days | |
| 0108 05 10 Equal tee | R1/8" | 5 mm | 12 | 17,5 | 8 | 11 | €9.45 | This article is currently not available! | |
| 0108 06 10 Equal tee | R1/8" | 6 mm | 13 | 18 | 8 | 11 | €11.47 | Available in 20 days, transport time 1-2 working days | |
| 0108 06 13 Equal tee | R1/4" | 6 mm | 13 | 21,5 | 10 | 16 | €16.21 | Available in 20 days, transport time 1-2 working days | |
| 0108 08 10 Equal tee | R1/8" | 8 mm | 14 | 18,5 | 10 | 15 | €12.41 | Available in 15 days, transport time 1-2 working days | |
| 0108 08 13 Equal tee | R1/4" | 8 mm | 14 | 22 | 10 | 15 | €14.35 | Available in 10 days, transport time 1-2 working days | |
| 0108 08 17 Equal tee | R3/8" | 8 mm | 14 | 24 | 12 | 15 | €22.60 | Available in 50 days, transport time 1-2 working days | |
| 0108 10 13 Equal tee | R1/4" | 10 mm | 19 | 25 | 12 | 14,5 | €21.75 | Available in 20 days, transport time 1-2 working days | |
| 0108 10 17 Equal tee | R3/8" | 10 mm | 19 | 25,5 | 12 | 14,5 | €29.80 | Available in 20 days, transport time 1-2 working days | |
| 0108 12 13 Equal tee | R1/4" | 12 mm | 22 | 26 | 15 | 15 | €26.14 | Available in 50 days, transport time 1-2 working days | |
| 0108 12 17 Equal tee | R3/8" | 12 mm | 22 | 27 | 15 | 15 | €32.20 | Available in 20 days, transport time 1-2 working days | |
| 0108 14 17 Equal tee | R3/8" | 14 mm | 24 | 30 | 19 | 18 | €37.16 | Available in 50 days, transport time 1-2 working days | |
| 0108 14 21 Equal tee | R1/2" | 14 mm | 24 | 32 | 19 | 18 | €41.38 | Available in 50 days, transport time 1-2 working days | |
| 0108 15 17 Equal tee | R3/8" | 15 mm | 24 | 30 | 19 | 18 | €28.36 | This article is currently not available! | |
| 0108 15 21 Equal tee | R1/2" | 15 mm | 24 | 32 | 19 | 18 | €34.56 | This article is currently not available! | |
| 0108 16 17 Equal tee | R3/8" | 16 mm | 27 | 30 | 19 | 21 | €62.88 | Available in 50 days, transport time 1-2 working days | |
| 0108 16 21 Equal tee | R1/2" | 16 mm | 27 | 33,5 | 19 | 21 | €68.83 | Available in 50 days, transport time 1-2 working days | |
| 0108 18 21 Equal tee | R1/2" | 18 mm | 30 | 35,5 | 23 | 21,5 | €71.28 | Available, delivery time: 1-2 working days | |
| 0108 18 27 Equal tee | R3/4" | 18 mm | 30 | 36,5 | 23 | 21,5 | €41.82 | This article is currently not available! | |
| 0108 20 27 Equal tee | R3/4" | 20 mm | 32 | 38 | 23 | 21,5 | €76.93 | Available in 50 days, transport time 1-2 working days | |
| 0108 22 27 Equal tee | R3/4" | 22 mm | 36 | 40 | 27 | 29 | €99.07 | Available in 50 days, transport time 1-2 working days | |
| 0108 22 34 Equal tee | R1" | 22 mm | 36 | 44 | 27 | 29 | Price on request | This article is currently not available! |
Product information "0108 - Equal tee"
| Material: | Brass |
|---|---|
| Maximum working pressure in bar: | 550 |
| max. temperature in °C: | 250 |
| min. temperature in °C: | -60 |
| RoHS compliant: | Yes |
| Material body: | Brass |
| Material gripping ring: | Brass |
| Material union nut: | Brass |

