
0104 - Equal tee
| Product name | ØD | F | H | J | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0104 04 00 Equal tee | 4 mm | 10 | 9,5 | 8 | €10.04 | Available in 15 days, transport time 1-2 working days | |
| 0104 05 00 Equal tee | 5 mm | 12 | 11 | 8 | €12.66 | Available in 20 days, transport time 1-2 working days | |
| 0104 06 00 Equal tee | 6 mm | 13 | 11 | 8 | €9.60 | Available in 5 days, transport time 1-2 working days | |
| 0104 08 00 Equal tee | 8 mm | 14 | 15 | 10 | €10.56 | Available in 5 days, transport time 1-2 working days | |
| 0104 10 00 Equal tee | 10 mm | 19 | 14,5 | 12 | €13.65 | Available in 5 days, transport time 1-2 working days | |
| 0104 12 00 Equal tee | 12 mm | 22 | 15 | 15 | €19.39 | Available in 5 days, transport time 1-2 working days | |
| 0104 14 00 Equal tee | 14 mm | 24 | 18 | 19 | €27.54 | Available in 15 days, transport time 1-2 working days | |
| 0104 15 00 Equal tee | 15 mm | 24 | 18 | 19 | €30.11 | Available in 15 days, transport time 1-2 working days | |
| 0104 16 00 Equal tee | 16 mm | 27 | 21 | 19 | €38.03 | Available in 10 days, transport time 1-2 working days | |
| 0104 18 00 Equal tee | 18 mm | 30 | 21,5 | 23 | €57.08 | Available in 15 days, transport time 1-2 working days | |
| 0104 20 00 Equal tee | 20 mm | 32 | 21,5 | 23 | €68.22 | Available in 20 days, transport time 1-2 working days | |
| 0104 22 00 Equal tee | 22 mm | 36 | 29 | 27 | €73.27 | Available in 20 days, transport time 1-2 working days | |
| 0104 25 00 Equal tee | 25 mm | 41 | 29 | 27 | Price on request | This article is currently not available! | |
| 0104 28 00 Equal tee | 28 mm | 42 | 30 | 32 | Price on request | This article is currently not available! |
Product information "0104 - Equal tee"
| Material: | Brass |
|---|---|
| Maximum working pressure in bar: | 550 |
| max. temperature in °C: | 250 |
| min. temperature in °C: | -60 |
| RoHS compliant: | Yes |
| Material body: | Brass |
| Material gripping ring: | Brass |
| Material union nut: | Brass |

