Vakuum

Vakuumeinheiten

Vakuum %Druck absolut (mbar)Unterdruck (mbar)Unterdruck (mm Hg)
0 1000 0 0
10 900 -100 -75
13,3 867 -133 -100
20 800 -200 -150
26,7 733 -267 -200
30 700 -300 -225
40 600 -400 -300
50 500 -500 -375
53,3 467 -533 -400
60 400 -600 -450
66,7 333 -667 -500
70 300 -700 -525
80 200 -800 -600
90 100 -900 -675
92 80 -920 -690
100 0 -1000 -760
Zuletzt angesehen

Haben Sie Fragen?

Haben Sie Fragen?

Anrede:
Name:
Firma:
Kontakt:
Kommentar:
Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.