Beständigkeit O-Ringe

1 = widerstandsfähig
2 = bedingt widerstandsfähig
3 = nicht widerstandsfähig

Chemikalien

Dichtungen
 NBREPDMFKM
Aceton 3 1 3
Acetylengas 1 1 1
Äther 1 2 2
Äthylalkohol 2 1 1
Äthylengas 1 3 1
Alkalien 1 1 3
Alkohol 2 1 1
Aluminiumsulfat 1 1 1
Ameisensäure 3 1 1
Ammoniak, flüssig 2 1 2
Anilin 3 2 1
Anol 2 3 1
Argongas 1 1 1
ATE-Bremsflüssigkeit 3 1 3
Benzin 3 3 1
Benzol 2 3 1
Bier 1 1 1
Blausäure 2 2 1
Bleiacetat 1 2 1
Borax 1 1 1
Borsäure 1 1 1
Butangas 1 2 1
Butanon 3 1 3
Butylbenzonat 3 1 1
Campfer 1 3 2
Chlor 3 1 2
Chromsäure 3 2 1
Zitrusöle 2 1 3
Zyankali 3 1 1
Dampf bis 150°C 3 1 2
Dampf bis 250°C 3 FFKM 2
Dieselöl 1 3 1
Dioxan 3 2 3
Diphenyl 3 3 1
Stickstoffoxid (Lachgas) 1 2 1
Duodecanol 2 2 2
Eisenchlorid 1 1 1
Eisennitrat 1 1 1
Erdgas 1 2 1
Erdöl 1 3 3
Essig, Essigsäure 3 1 3
Ethylalkohol 2 1 2
Fettsäuren 2 3 2
Firnis 2 3 1
Fischöl 1 2 1
Fluor 3 3 2
Formaldehyd 2 2 1
Freon 11 1 3 2
Freon 12 2 2 2
Gallussäure 2 2 1
Gasolin 2 3 1
Getriebeöl 1 3 1
Glukose 1 1 1
Glykol 1 1 3
Glyzerin 1 1 1
Grubengas 1 3 1
Harnstoff 1 1 1
Hefe 1 1 1
Heizöl 1 3 1
Heißluft bis 120°C 3 1 1
Heißluft bis 200°C 3 3 1
Heliumgas 1 1 1
Hexan 1 3 1
Hydrauliköl 3 1 1
Hydrosulfid 2 1 1
Isooktan 1 3 1
Jod, Jodtinktur 2 2 1
Kali-Lauge 2 1 2
Kaliumsulfat 1 1 1
Karbolsäure 3 3 1
Kieselsäure 1 1 1
Kohlendioxid 1 1 1
Kohlengas 3 3 1
Kohlensäuregas 1 1 1
Kohlenwasserstoff 1 3 1
Kokereigas 1 3 3
Kokosfett 1 3 1
Kresol 3 3 1
Kühlwasser 2 1 1
Kunstharzverdünnung (ohne Nitrolösung) 3 3 1
Lanolin 1 3 1
Leinsamenöl 1 3 1
Magnesiumsulfat (Bittersalz) 2 1 1
Meerwasser 1 1 1
Methangas 2 3 1
Methanol 1 1 3
Methylalkohol 3 1 3
Milch 1 2 3
Mineralöl 1 3 1
Naphtalin (Steinöl) 3 3 1
Natriumsulfid 3 1 1
Natronlauge 3 3 1
Paraffin 1 3 1
Petroleum 1 3 1
Pökellauge 3 3 1
Propangas 1 3 1
Quecksilber (Hydragyrum) 1 1 1
Salmiakgeist 1 1 3
Salpetersäure bis 35% 3 1 2
Salzlösungen 1 3 3
Sauerstoff, kalt 2 1 1
Schmieröl 1 2 1
Schwefelwasserstoff, trocken 3 2 1
Stadtgas 1 3 1
Stickstoff 1 1 1
Teer 1 3 3
Trichloräthylen 3 3 2
Wasser bis 80°C 1 1 1
Wasser über 80°C 3 1 1
Wasser, demineralisiert 3 1 3
Wasser, destilliert 1 2 1
Wasserstoff 1 3 1
Xylol 3 3 2
Zitronensäure 2 1 1

 

Beständigkeit O-Ringe
Datei zum Download


O-Ringe Bestaendigkeitstabelle.pdf 53,62 KB

Zuletzt angesehen

Haben Sie Fragen?

Haben Sie Fragen?

Anrede:
Name:
Firma:
Kontakt:
Kommentar:
Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.