Drehmoment Ft. Lbs.(Nm)

Drehmoment-Umrechnung — Ft. Lbs. (Nm)

Auswahl an Druckluftschraubern

Ft. Lbs.Nm Ft. Lbs.Nm Ft. Lbs.Nm
1 1,36   43 58,3   85 115,3
2 2,7   44 60,0   86 117,0
3 4,1   45 61,0   87 118,0
4 5,4   46 62,4   88 119,3
5 6,8   47 63,7   89 121,0
6 8,1   48 65,1   90 122,0
7 9,5   49 66,4   91 123,4
8 10,9   50 67,8   92 125,0
9 12,2   51 69,2   93 126,1
10 13,6   52 70,5   94 127,5
11 14,9   53 71,9   95 129,0
12 16,3   54 73,2   96 130,2
13 17,6   55 74,6   97 131,5
14 19,0   56 75,9   98 133,0
15 20,3   57 77,3   99 134,2
16 21,7   58 78,7   100 135,6
17 23,1   59 80,0   110 149,2
18 24,4   60 81,4   115 156,0
19 25,8   61 82,7   120 163,0
20 27,1   62 84,1   125 170,0
21 28,5   63 85,4   130 176,3
22 29,8   64 86,8   135 183,1
23 31,2   65 88,1   140 190,0
24 32,5   66 90,0   145 197,0
25 33,9   67 90,9   150 203,4
26 35,3   68 92,2   155 210,2
27 36,6   69 93,6   160 217,0
28 38,0   70 94,9   165 224,0
29 39,3   71 96,3   170 231,0
30 40,7   72 97,6   175 237,3
31 42,0   73 99,0   180 244,1
32 43,4   74 100,3   185 251,0
33 44,8   75 102,0   190 258,0
34 46,1   76 103,1   195 264,4
35 47,5   77 104,4   200 271,2
36 48,8   78 105,8   225 305,1
37 50,2   79 107,1   250 339,0
38 52,0   80 108,5   275 373,0
39 52,9   81 110,0   300 407,0
40 54,2   82 111,2   350 475,0
41 55,6   83 112,6   400 542,4
42 57,0   84 114,0      
Zuletzt angesehen

Haben Sie Fragen?

Haben Sie Fragen?

Anrede:
Name:
Firma:
Kontakt:
Kommentar:
Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.