PREIS ANFRAGEN
Bitte geben Sie die Zeichenfolge in das nachfolgende Textfeld ein.

Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

Druckluftmotoren 0,23 kW mit integrierter Bremse Druckluftmotor

Druckluftmotoren mit Bremse, ölfrei, Lastdrehzahl 7 - 7.000 U/min, Lastdrehmoment 0,31 - 313,0 Nm, Haltekraft Bremse 0,46 - 469,0 Nm
Artikelname Lastdrehzahl in U/min Lastdrehmoment in Nm Startdrehmoment in Nm Leerlaufdrehzahl U/min Ölfrei Drehmoment in Nm
MUB 23-7 Druckluftmotor 7 313 469 14 Ja 313
MUB 23-10 Druckluftmotor 10 220 330 20 Ja 220
MUB 23-15 Druckluftmotor 15 147 220 30 Ja 147
MUB 23-20 Druckluftmotor 20 110 165 40 Ja 110
MUB 23-25 Druckluftmotor 25 88 132 50 Ja 88
MUB 23-30 Druckluftmotor 30 74 110 60 Ja 74
MUB 23-40 Druckluftmotor 40 55 83 80 Ja 55
MUB 23-55 Druckluftmotor 55 40 60 110 Ja 40
MUB 23-70 Druckluftmotor 70 32 47 140 Ja 32
MUB 23-120 Druckluftmotor 120 18 27 240 Ja 18
MUB 23-190 Druckluftmotor 190 12 17 380 Ja 12
MUB 23-240 Druckluftmotor 240 9,2 14 480 Ja 9,2
MUB 23-435 Druckluftmotor 435 5 7,5 870 Ja 5
MUB 23-880 Druckluftmotor 880 2,5 3,8 1760 Ja 2,5
MUB 23-1090 Druckluftmotor 1090 2 3 2180 Ja 2
MUB 23-1960 Druckluftmotor 1960 1,1 1,7 3920 Ja 1,1
MUB 23-7000 Druckluftmotor 7000 0,31 0,46 14000 Ja 0,31
MUB 23-240 F54 Druckluftmotor 240 9,2 14 480 Ja 9,2
MUB 23-435 F54 Druckluftmotor 435 5 7,5 870 Ja 5
MUB 23-880 F54 Druckluftmotor 880 2,5 3,8 1760 Ja 2,5
MUB 23-7000 F54 Druckluftmotor 7000 0,31 0,46 14000 Ja 0,31
MUB 23-25 F100 Druckluftmotor 25 88 132 50 Ja 88
MUB 23-30 F100 Druckluftmotor 30 74 110 60 Ja 74
MUB 23-40 F100 Druckluftmotor 40 55 83 80 Ja 55
MUB 23-55 F100 Druckluftmotor 55 40 60 110 Ja 40
Die Baureihe MUB 23 sind Druckluftmotoren, die über eine kraftschlüssige Haltebremse verfügen.... mehr
Produktinformationen "Druckluftmotoren 0,23 kW mit integrierter Bremse Druckluftmotor"

Die Baureihe MUB 23 sind Druckluftmotoren, die über eine kraftschlüssige Haltebremse verfügen. Die Betätigung erfolgt über die Zuluftleitung des Motors. Eine zusätzliche Steuerleitung wird daher nicht benötigt. Die maximale Haltekraft der Haltebremse enspricht dem Startmoment. Daten bezogen auf 6.3 bar Betriebsdruck.

Zuletzt angesehen

Haben Sie Fragen?

Haben Sie Fragen?

Anrede:
Name:
Firma:
Kontakt:
Kommentar:
Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.