Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

  Fachkompetente Beratung

  Schneller Versand

  +49 7151 903950

  Support: Mo-Fr 8-17 Uhr

Artikelname Leerlaufdrehzahl U/min Länge in mm Leistung in W Ventil Spannzange in mm
Druckluft Schleifer GK 282 D 30000 141 240 Drehventil 6
Druckluft Schleifer GK 282 H 30000 141 240 Hebelventil 6
Druckluft Schleifer G 300 D 30000 207 220 Drehventil 6
Druckluft Schleifer G 300 H 30000 207 220 Hebelventil 6
Druckluft Schleifer G 352 D 35000 171 290 Drehventil 6
Druckluft Schleifer G 352 H 35000 171 290 Hebelventil 6
Druckluft Schleifer G 356 D 35000 170 290 Drehventil 6
Druckluft Schleifer G 356 H 35000 171 290 Hebelventil 6
Druckluft Schleifer G 357 D 38000 170 320 Drehventil 6
Druckluft Schleifer G 452 D 45000 171 240 Drehventil 6
Druckluft Schleifer G 452 H 45000 171 240 Hebelventil 6
Druckluft Schleifer G 357 H 38000 170 320 Hebelventil 6
Druckluft Schleifer G 456 D 45000 167 240 Drehventil 6
Druckluft Schleifer G 456 H 45000 167 240 - 6
Druckluft Schleifer G 457 D 45000 167 240 Drehventil 6
Druckluft Schleifer G 457 H 45000 167 240 Hebelventil 6

Produktinformationen "Druckluft Schleifer 30.000 U/min bis 45.000 U/min"

  • Ergonomische Bauform
  • Abluft nach hinten über Schlaucheinheit mit integrierter Schalldämpfung
  • Sicherheitshebelventil entspricht der EN 792
  • Servicefreundlich
  • Durchzugstarker Lamellenmotor

Daten bezogen auf 6.3 bar Betriebsdruck.

Leistung in W: 220 - 320
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung.