
7894 - Gesteuerte Rückschlagventile mit Abluftregler
| Artikelname | C | E | ØD | F1 | F2 | G | H | H1 | H2 | H3 | L | L max | L1 | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7894 06 10 Rückschlagventil | G1/8" | 6 | 6 mm | 13 | 8 | 14 | 46 | 7 | 24 | 31 | 48,5 | 51 | 16 | 118,99 € | Versandfertig in 5 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 7894 06 13 Rückschlagventil | G1/4" | 9 | 6 mm | 17 | 10 | 18,5 | 49 | 11 | 18 | 31 | 59,5 | 65 | 17 | 125,30 € | Versandfertig in 5 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 7894 08 10 Rückschlagventil | G1/8" | 6 | 8 mm | 13 | 8 | 14 | 46 | 7 | 27 | 31 | 48,5 | 51 | 22 | 121,42 € | Versandfertig in 5 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 7894 08 13 Rückschlagventil | G1/4" | 9 | 8 mm | 17 | 10 | 18,5 | 49 | 11 | 23 | 31 | 59,5 | 65 | 23 | 132,83 € | Versandfertig in 5 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 7894 08 17 Rückschlagventil | G3/8" | 7 | 8 mm | 20 | 14 | 22,5 | 69 | 13 | 21 | 40 | 67,5 | 73 | 23 | 136,14 € | Verfügbar, Lieferzeit: 1-2 Werktage | |
| 7894 10 17 Rückschlagventil | G3/8" | 7 | 10 mm | 20 | 14 | 22,5 | 69 | 13 | 29 | 40 | 67,5 | 73 | 26 | 143,01 € | Versandfertig in 10 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 7894 10 21 Rückschlagventil | G1/2" | 9 | 10 mm | 24 | 17 | 28 | 76 | 12,5 | 26 | 47 | 74 | 81 | 26 | 162,72 € | Versandfertig in 15 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 7894 12 21 Rückschlagventil | G1/2" | 9 | 12 mm | 24 | 17 | 28 | 76 | 12,5 | 27 | 47 | 74 | 81 | 30 | 170,82 € | Versandfertig in 15 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage |
Produktinformationen "7894 - Gesteuerte Rückschlagventile mit Abluftregler"
3 integrierte Funktionen in einem Produkt: gesteuertes Rückschlagventil, Durchflussregler und Entlüftung
Einteiliger Fitting: integrierter Steckanschluss im Steuer- und Kreislaufanschluss
Flexibilität: alle Anschlüsse können um 360° zu allen pneumatischen Anschluss-Konfigurationen geschwenkt werden Zuverlässigkeit: Qualitätskontrollen und Herstellungsdatierung, um die Qualität und Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten
| Material: | Technisches Polymer |
|---|---|
| max. Temperatur in °C: | 60 |
| min. Temperatur in °C: | -5 |
| RoHS konform: | Ja |
| Werkstoff Balk: |   |
| Werkstoff Deflektor: |   |
| Werkstoff Dichtring: |   |
| Werkstoff Dichtung: |   |
| Werkstoff Düse: |   |
| Werkstoff Einsteckende: |   |
| Werkstoff Einstellspindel: |   |
| Werkstoff Feder: |   |
| Werkstoff Gehäuse: | Technisches Polymer |
| Werkstoff Gehäuse2: | Messing vernickelt |
| Werkstoff Gewindestück: |   |
| Werkstoff Klemmring: |   |
| Werkstoff Kolben: | Messing behandelt |
| Werkstoff Kontermutter: |   |
| Werkstoff Kugeln: |   |
| Werkstoff Kugelsitz: |   |
| Werkstoff Lösering: |   |
| Werkstoff Membran: |   |
| Werkstoff Platte für Schloss: |   |
| Werkstoff Rückschlagventil: |   |
| Werkstoff Schalldämpfer: |   |
| Werkstoff Schaltgriff: |   |
| Werkstoff Schaltwelle: |   |
| Werkstoff Schaltwelle: | Messing vernickelt |
| Werkstoff Schiebehülse: |   |
| Werkstoff Stopfenbuchsen O-Ring: |   |
| Werkstoff Überwurfmutter: |   |
| Werkstoff Zahnscheibe: | Edelstahl |

