
6883 - L-Steckanschlüsse CleanFit®
Ab 7,08 € *
| Artikelname | ØD | ØD1 | G | H | H1 | H2 | L | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6883 04 00 L-Steckanschluss | 4 mm | 4 mm | 8,5 | 33 | 6 | 15,5 | 15 | 7,41 € | Versandfertig in 70 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 6883 06 00 L-Steckanschluss | 6 mm | 6 mm | 10,5 | 38,5 | 7 | 17 | 18 | 7,08 € | Versandfertig in 25 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 6883 08 00 L-Steckanschluss | 8 mm | 8 mm | 13,5 | 49 | 8 | 21,5 | 23 | 7,79 € | Versandfertig in 70 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 6883 10 00 L-Steckanschluss | 10 mm | 10 mm | 16 | 57 | 10,5 | 25,5 | 26,5 | 7,57 € | Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung! | |
| 6883 12 00 L-Steckanschluss | 12 mm | 12 mm | 19 | 65 | 36,5 | 27 | 31 | 9,07 € | Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung! |
Produktinformationen "6883 - L-Steckanschlüsse CleanFit®"
Für die Verbindung zweier Rohre, eines gerade und eines im 90°-Winkel zu einem anderen Blitzanschluss oder einer Patrone
Robuste Öko-Konzeption, Ästhetik und eine sehr hohe Reinheitsstufe ermöglichen eine bessere Integration
Luftdichte, antistatische Verpackung
Garantiert einen störungsfreien Durchfluss
Kontrolle der Dichtigkeit bei 100%, einmalige Datierung zur Garantie der Qualität und Rückverfolgbarkeit
ASTM G93-03 B 300, ISO 15001, VDI 2083
Kompatibel mit den Verordnungen CGA G4.1 und Richtlinie 93/42/EWG
| Material: | Biobasierte Rohstoffe |
|---|---|
| max. Betriebsdruck in bar: | 15 |
| max. Temperatur in °C: | 95 |
| min. Temperatur in °C: | -10 |
| RoHS konform: | Ja |
| Vakuumbeständigkeit in mm Hg: | 755 |
| Werkstoff Dichtung: | EPDM |
| Werkstoff Gehäuse: | Biobasierte Rohstoffe |
| Werkstoff Zahnscheibe: | Edelstahl |

