
6814 - Gerade Einschraubanschlüsse CleanFit®
Ab 7,47 € *
| Artikelname | C | E | ØD | F | H | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6814 04 10 Gerader Einschraubanschluss | G1/8" | 9,5 | 4 mm | 13 | 22,5 | 7,58 € | Versandfertig in 70 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 6814 06 10 Gerader Einschraubanschluss | G1/8" | 9,5 | 6 mm | 13 | 24,5 | 7,47 € | Versandfertig in 30 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 6814 06 13 Gerader Einschraubanschluss | G1/4" | 13,5 | 6 mm | 16 | 28,5 | 8,02 € | Versandfertig in 30 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 6814 08 10 Gerader Einschraubanschluss | G1/8" | 9,5 | 8 mm | 13 | 29 | 9,12 € | Versandfertig in 70 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 6814 08 13 Gerader Einschraubanschluss | G1/4" | 13,5 | 8 mm | 16 | 33 | 9,57 € | Versandfertig in 30 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 6814 08 17 Gerader Einschraubanschluss | G3/8" | 14 | 8 mm | 19 | 34 | 10,17 € | Versandfertig in 30 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 6814 10 13 Gerader Einschraubanschluss | G1/4" | 13,5 | 10 mm | 16 | 36 | 11,55 € | Versandfertig in 70 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 6814 10 17 Gerader Einschraubanschluss | G3/8" | 14 | 10 mm | 19 | 36 | 11,96 € | Versandfertig in 30 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 6814 10 21 Gerader Einschraubanschluss | G1/2" | 19,5 | 10 mm | 24 | 41,5 | 18,52 € | Versandfertig in 70 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 6814 12 17 Gerader Einschraubanschluss | G3/8" | 14 | 12 mm | 19 | 40 | 13,79 € | Versandfertig in 70 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 6814 12 21 Gerader Einschraubanschluss | G1/2" | 19,5 | 12 mm | 24 | 45,5 | 16,81 € | Versandfertig in 70 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage |
Produktinformationen "6814 - Gerade Einschraubanschlüsse CleanFit®"
Luftdichte, antistatische Verpackung
Garantiert einen störungsfreien Durchfluss
Kontrolle der Dichtigkeit bei 100%, einmalige Datierung zur Garantie der Qualität und Rückverfolgbarkeit
ASTM G93-03 B 300, ISO 15001, VDI 2083
Kompatibel mit den Verordnungen CGA G4.1 und Richtlinie 93/42/EWG
| Material: | Messing vernickelt chemisches fda messing |
|---|---|
| max. Betriebsdruck in bar: | 15 |
| max. Temperatur in °C: | 95 |
| min. Temperatur in °C: | -10 |
| RoHS konform: | Ja |
| Vakuumbeständigkeit in mm Hg: | 755 |
| Werkstoff Dichtung: | EPDM |
| Werkstoff Gehäuse: | Messing vernickelt chemisches FDA Messing |
| Werkstoff Zahnscheibe: | Edelstahl |

