
6322 - Steckanschlüsse Schlauchtüllen LIQUIfit®
Ab 2,00 € *
| Artikelname | ØD | ØD1 | ØD2 | L | L1 | L2 | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6322 06 04WP2 Schlauchtülle | 6 mm | 4 mm | 7 mm | 39 | 25 | 17 | 3,11 € | Versandfertig in 20 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 6322 08 06WP2 Schlauchtülle | 8 mm | 6 mm | 8,5 mm | 43 | 25 | 17 | 3,19 € | Versandfertig in 20 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 6322 10 07WP2 Schlauchtülle | 10 mm | 7 mm | 8 mm | 50 | 29,5 | 22 | 4,00 € | Versandfertig in 40 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 6322 56 56WP2 Schlauchtülle | 1/4" | 0,28" | 0,32" | 39 | 24,5 | 17 | 2,00 € | Versandfertig in 50 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 6322 60 08WP2 Schlauchtülle | 3/8" | 0,33" | 0,38" | 50 | 29,5 | 22 | 2,63 € | Versandfertig in 40 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 6322 60 60WP2 Schlauchtülle | 3/8" | 0,40" | 0,45" | 50 | 29 | 22 | 3,40 € | Versandfertig in 50 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 6322 62 60WP2 Schlauchtülle | 1/2" | 0,40" | 0,45" | 58 | 37,5 | 30 | 4,00 € | Versandfertig in 40 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage |
Produktinformationen "6322 - Steckanschlüsse Schlauchtüllen LIQUIfit®"
Schlauchstecktülle für Standard-Kunststoffrohre oder flexible Kunststoffrohre
Entspricht der NSF 51, NSF 61 C HOT, WRAS, FDA, ACS, und ist in Übereinstimmung mit 1935/2004/ EG, RoHS.
LIQUIfit Verbindungssysteme sind KTW - W270 - NSF und FDA zertifiziert.
| Material: | Biobasierte Rohstoffe |
|---|---|
| RoHS konform: | Ja |
| Werkstoff Gehäuse: | Biobasierte Rohstoffe |

