
4212 - Axialventil
Ab 217,63 € *
Versandfertig in 1 Tagen, Transportzeit
| Artikelname | Anzahl Anschlüsse | F | H | H1 | L | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4212 10 17 20 Axialventil | 2 | 22 | 53,5 | 30,5 | - | 217,63 € | Versandfertig in 10 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 4212 15 21 20 Axialventil | 2 | 27 | 59 | 33 | 113 | 246,78 € | Versandfertig in 10 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 4212 20 27 20 Axialventil | 2 | - | 71 | 39 | 136 | 290,55 € | Verfügbar, Lieferzeit: 1-2 Werktage | |
| 4212 25 34 20 Axialventil | 2 | 41 | 76 | - | - | 317,00 € | Versandfertig in 10 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 4212 40 49 20 Axialventil | 2 | 60 | - | 54 | 181 | 477,94 € | Versandfertig in 60 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 4212 50 48 20 Axialventil | 2 | 70 | - | - | - | 589,16 € | Versandfertig in 15 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage |
Produktinformationen "4212 - Axialventil"
Dieses Ventil ist mit einem pneumatischen Antrieb ausgestattet. Es kann pneumatisch oder elektropneumatisch angesteuert werden (mit NAMUR-Schieberventil oder Magnetventil) zur Integration in automatisierte Systeme. Erhältlich mit oder ohne Erkennung.
Produktvorteile:
• Kompakte Baugröße: 5-mal kompakter im Vergleich zu einem Ventil mit separatem Stellantrieb
• Einfacher Einbau – sofort einsatzbereit
• Erhöhte Sicherheit durch die Automatisierung gefährlicher Aufgaben
• Verfügbar mit Detektion für präzises Feedback
• Antizipation von Ausfällen durch diagnostische und prädiktive Wartung
• Integration mit anderen Systemen
• Pneumatische oder elektropneumatische Betätigung
• Voller Durchfluss mit geringem Druckverlust
• Ausgezeichnetes Verhalten bei hohen Drücken und Temperaturen
• Kompatibel mit zahlreichen industriellen Medien
| Anzahl Anschlüsse: | 2 |
|---|---|
| Dichtung: | FKM |
| Dichtung Beschreibung: | Fluorkautschuk |
| max. Betriebsdruck in bar: | 10 |
| RoHS konform: | Ja |
| Werkstoff Gehäuse: | Messing vernickelt |



