
4202 - Axialventil
Ab 217,63 € *
Versandfertig in 1 Tagen, Transportzeit
| Artikelname | Anzahl Anschlüsse | F | H | H1 | L | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4202 10 17 20 Axialventil | 2 | 22 | 53 | 30,5 | - | 217,63 € | Versandfertig in 5 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 4202 15 21 20 Axialventil | 2 | 27 | 59 | 33 | 113 | 240,18 € | Versandfertig in 5 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 4202 20 27 20 Axialventil | 2 | - | 71 | 39 | 136 | 274,75 € | Versandfertig in 10 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 4202 25 34 20 Axialventil | 2 | 41 | 76 | - | - | 301,22 € | Versandfertig in 5 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 4202 32 42 20 Axialventil | 2 | 50 | - | - | - | 401,52 € | Versandfertig in 5 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 4202 40 49 20 Axialventil | 2 | 60 | - | 54 | 181 | 416,10 € | Versandfertig in 5 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 4202 50 48 20 Axialventil | 2 | 70 | - | - | - | 523,55 € | Versandfertig in 5 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 4202 10 17 30 Axialventil | 2 | 22 | 53 | 30,5 | - | 242,12 € | Versandfertig in 10 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 4202 15 21 30 Axialventil | 2 | 27 | 59 | 33 | 113 | 252,24 € | Versandfertig in 10 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 4202 20 27 30 Axialventil | 2 | - | 71 | 39 | 136 | 304,93 € | Versandfertig in 20 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 4202 25 34 30 Axialventil | 2 | 41 | 76 | - | - | 334,76 € | Versandfertig in 20 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 4202 32 42 30 Axialventil | 2 | 50 | - | - | - | 423,91 € | Versandfertig in 40 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 4202 40 49 30 Axialventil | 2 | 60 | - | 54 | 181 | 462,10 € | Versandfertig in 25 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 4202 50 48 30 Axialventil | 2 | 70 | - | - | - | 575,98 € | Versandfertig in 25 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage |
Produktinformationen "4202 - Axialventil"
Dieses Ventil ist mit einem pneumatischen Antrieb ausgestattet. Es kann pneumatisch oder elektropneumatisch angesteuert werden (mit NAMUR-Schieberventil oder Magnetventil) zur Integration in automatisierte Systeme. Erhältlich mit oder ohne Erkennung.
Produktvorteile:
• Kompakte Baugröße: 5-mal kompakter im Vergleich zu einem Ventil mit separatem Stellantrieb
• Einfacher Einbau – sofort einsatzbereit
• Erhöhte Sicherheit durch die Automatisierung gefährlicher Aufgaben
• Verfügbar mit Detektion für präzises Feedback
• Antizipation von Ausfällen durch diagnostische und prädiktive Wartung
• Integration mit anderen Systemen
• Pneumatische oder elektropneumatische Betätigung
• Voller Durchfluss mit geringem Druckverlust
• Ausgezeichnetes Verhalten bei hohen Drücken und Temperaturen
• Kompatibel mit zahlreichen industriellen Medien
| Anzahl Anschlüsse: | 2 |
|---|---|
| Funktion: | normal geschlossen |
| max. Betriebsdruck in bar: | 10 |
| RoHS konform: | Ja |
| Werkstoff Gehäuse: | Messing vernickelt |



