
3189 - Winkel-Drehverschraubungen
Ab 17,92 € *
| Artikelname | C | E | ØD | F | G | H | L | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3189 04 10 Winkel-Drehverschraubung | G1/8" | 5 | 4 mm | 13 | 11 | 23 | 17,5 | 18,54 € | Versandfertig in 20 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 3189 04 19 Winkel-Drehverschraubung | M5x0,8 | 3 | 4 mm | 12 | 11 | 24,5 | 17,5 | 18,86 € | Versandfertig in 5 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 3189 06 10 Winkel-Drehverschraubung | G1/8" | 5 | 6 mm | 14 | 14 | 27 | 20,5 | 17,92 € | Verfügbar, Lieferzeit: 1-2 Werktage | |
| 3189 06 13 Winkel-Drehverschraubung | G1/4" | 5,5 | 6 mm | 16 | 14 | 25,5 | 20,5 | 19,47 € | Versandfertig in 15 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 3189 06 19 Winkel-Drehverschraubung | M5x0,8 | 3 | 6 mm | 12 | 14 | 27,5 | 20,5 | 21,79 € | Versandfertig in 15 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 3189 08 10 Winkel-Drehverschraubung | G1/8" | 5 | 8 mm | 17 | 16 | 33,5 | 23,5 | 20,53 € | Verfügbar, Lieferzeit: 1-2 Werktage | |
| 3189 08 13 Winkel-Drehverschraubung | G1/4" | 5,5 | 8 mm | 17 | 16 | 31 | 23,5 | 20,98 € | Versandfertig in 10 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 3189 08 17 Winkel-Drehverschraubung | G3/8" | 5,5 | 8 mm | 20 | 16 | 29,5 | 23,5 | 23,28 € | Versandfertig in 15 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 3189 10 13 Winkel-Drehverschraubung | G1/4" | 5,5 | 10 mm | 19 | 19,5 | 39 | 29 | 32,78 € | Versandfertig in 15 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 3189 10 17 Winkel-Drehverschraubung | G3/8" | 5,5 | 10 mm | 20 | 19,5 | 37 | 29 | 34,97 € | Versandfertig in 20 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 3189 12 13 Winkel-Drehverschraubung | G1/4" | 5,5 | 12 mm | 21 | 22 | 46,5 | 33,5 | 43,48 € | Versandfertig in 10 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 3189 12 17 Winkel-Drehverschraubung | G3/8" | 5,5 | 12 mm | 21 | 22 | 45,5 | 33,5 | 41,70 € | Versandfertig in 20 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage |
Produktinformationen "3189 - Winkel-Drehverschraubungen"
| Material: | Technisches Polymer |
|---|---|
| max. Temperatur in °C: | 80 |
| min. Temperatur in °C: | -20 |
| RoHS konform: | Ja |
| Vakuumbeständigkeit in mm Hg: | 755 |
| Werkstoff Dichtung: | NBR |
| Werkstoff Gehäuse: | Technisches Polymer |
| Werkstoff Gewindestück: | Messing vernickelt |
| Werkstoff Klemmring: | PTFE |
| Werkstoff Zahnscheibe: | Edelstahl |

