
3113 - 45° Winkel-Einschraubanschlüsse
Ab 4,95 € *
| Artikelname | C | ØD | F | G | H | L | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3113 04 10 Winkel-Einschraubanschluss | R1/8" | 4 mm | 10 | 9 | 21 | 13 | 5,44 € | Versandfertig in 15 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 3113 06 10 Winkel-Einschraubanschluss | R1/8" | 6 mm | 10 | 11 | 24,5 | 14,5 | 4,95 € | Versandfertig in 5 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 3113 06 13 Winkel-Einschraubanschluss | R1/4" | 6 mm | 14 | 11 | 25 | 14,5 | 5,97 € | Versandfertig in 20 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 3113 08 10 Winkel-Einschraubanschluss | R1/8" | 8 mm | 10 | 13,5 | 30 | 19,5 | 5,97 € | Versandfertig in 20 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 3113 08 13 Winkel-Einschraubanschluss | R1/4" | 8 mm | 14 | 13,5 | 28,5 | 19,5 | 6,07 € | Versandfertig in 20 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 3113 08 17 Winkel-Einschraubanschluss | R3/8" | 8 mm | 17 | 13,5 | 28,5 | 19,5 | 7,47 € | Versandfertig in 40 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 3113 10 13 Winkel-Einschraubanschluss | R1/4" | 10 mm | 15 | 16 | 33,5 | 23 | 7,77 € | Versandfertig in 20 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 3113 10 17 Winkel-Einschraubanschluss | R3/8" | 10 mm | 17 | 16 | 33,5 | 23 | 8,91 € | Versandfertig in 40 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 3113 10 21 Winkel-Einschraubanschluss | R1/2" | 10 mm | 21 | 16 | 34 | 23 | 9,88 € | Versandfertig in 40 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 3113 12 13 Winkel-Einschraubanschluss | R1/4" | 12 mm | 15 | 19 | 39 | 26 | 10,39 € | Versandfertig in 30 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 3113 12 17 Winkel-Einschraubanschluss | R3/8" | 12 mm | 17 | 19 | 39 | 26 | 11,42 € | Versandfertig in 20 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 3113 12 21 Winkel-Einschraubanschluss | R1/2" | 12 mm | 21 | 19 | 39 | 26 | 13,67 € | Versandfertig in 30 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage |
Produktinformationen "3113 - 45° Winkel-Einschraubanschlüsse"
| Besonderheit: | schwenkbar |
|---|---|
| Dichtbeschichtung: | PTFE |
| Material: | Technisches Polymer |
| max. Temperatur in °C: | 80 |
| min. Temperatur in °C: | -20 |
| RoHS konform: | Ja |
| Vakuumbeständigkeit in mm Hg: | 755 |
| Werkstoff Dichtung: | NBR |
| Werkstoff Gehäuse: | Technisches Polymer |
| Werkstoff Gewindestück: | Messing vernickelt |
| Werkstoff Zahnscheibe: | Edelstahl |

