| Artikelname | C | E | F | F1 | H | H1 | L | L1 | M | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0402 04 10 Kugelhahn | G1/8" | 8 | - | 14 | 35 | 29 | 44 | 25 | 48 | 27,95 € 32,88 € (14.99% gespart) | Versandfertig in 5 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 0402 07 10 Kugelhahn | G1/8" | 8 | 19 | 19 | 38 | 31 | 51 | 27 | 48 | 30,53 € 35,91 € (14.98% gespart) | Versandfertig in 10 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 0402 07 13 Kugelhahn | G1/4" | 12 | 19 | 19 | 38 | 31 | 53 | 28 | 48 | 30,77 € 36,21 € (15.02% gespart) | Versandfertig in 5 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 0402 10 17 Kugelhahn | G3/8" | 12 | 24 | 24 | 45 | 43 | 59 | 31 | 69 | 33,17 € 39,03 € (15.01% gespart) | Versandfertig in 5 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 0402 13 21 Kugelhahn | G1/2" | 15 | 27 | 27 | 47 | 44 | 67 | 34 | 69 | 37,26 € 43,83 € (14.99% gespart) | Verfügbar, Lieferzeit: 1-2 Werktage | |
| 0402 20 27 Kugelhahn | G3/4" | 16,5 | 32 | 38 | 63 | 54 | 80 | 39 | 108 | 66,17 € 77,86 € (15.01% gespart) | Verfügbar, Lieferzeit: 1-2 Werktage | |
| 0402 23 34 Kugelhahn | G1" | 19 | 41 | 46 | 67 | 57 | 94 | 47 | 108 | 92,22 € 108,49 € (15% gespart) | Versandfertig in 5 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 0402 32 42 Kugelhahn | G1 1/4" | 21,5 | 55 | 60 | 97 | 115 | 112 | 59 | 180 | 331,73 € 390,27 € (15% gespart) | Versandfertig in 10 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 0402 32 49 Kugelhahn | G1 1/2" | 22 | 55 | 60 | 97 | 115 | 120 | 62 | 180 | 427,96 € 503,48 € (15% gespart) | Versandfertig in 10 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 0402 40 48 Kugelhahn | G2" | 26 | 70 | 70 | 104 | - | 122 | 61 | 190 | 529,31 € 622,72 € (15% gespart) | Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung! | |
| 0402 40 49 Kugelhahn | G1 1/2" | 22 | 55 | 55 | 104 | - | 111 | 55 | 190 | 420,19 € 494,34 € (15% gespart) | Versandfertig in 10 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage |
Produktinformationen "0402 - 2/2-Wege-Kugelhähne"
- voller Durchfluss
- optimale Abdichtung durch Kugelsitze mit Ausgleichs-"O"-Ringen
- hervorragende Beständigkeit gegen Ablagerungen aufgrund der Beschaffenheit der Kugeldichtung.
| Material: | Messing vernickelt |
|---|---|
| max. Temperatur in °C: | 80 |
| min. Temperatur in °C: | -40 |
| RoHS konform: | Ja |
| Werkstoff Dichtung: | NBR |
| Werkstoff Gehäuse: | Messing vernickelt |
| Werkstoff Kugelsitz: | NBR |
| Werkstoff Schaltgriff: | Zamak |
| Werkstoff Schaltwelle: | Messing |
| Werkstoff Schaltwelle: | Messing vernickelt |
| Werkstoff Stopfenbuchsen O-Ring: | NBR |


