
3538 - Ringanschlüsse für Schwenkverschraubungen
Ab 3,51 € *
| Artikelname | C | ØD | G | H | L | L1 | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3538 03 19 Ringanschluss | M5x0,8 | 3 mm | 8,5 | 13 | 16 | 5 | 4,69 € | Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung! | |
| 3538 04 10 Ringanschluss | G1/8" | 4 mm | 10,5 | 14,5 | 18,5 | 7 | 3,55 € | Versandfertig in 15 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 3538 04 19 Ringanschluss | M5x0,8 | 4 mm | 8,5 | 13 | 16 | 5 | 3,51 € | Verfügbar, Lieferzeit: 1-2 Werktage | |
| 3538 06 10 Ringanschluss | G1/8" | 6 mm | 10,5 | 14,5 | 20 | 7 | 4,16 € | Versandfertig in 10 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 3538 06 13 Ringanschluss | G1/4" | 6 mm | 13,5 | 18 | 22 | 9,5 | 3,97 € | Versandfertig in 10 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 3538 06 19 Ringanschluss | M5x0,8 | 6 mm | 11 | 13 | 18,5 | 5 | 4,38 € | Versandfertig in 50 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 3538 08 10 Ringanschluss | G1/8" | 8 mm | 13,5 | 14,5 | 25 | 7 | 4,38 € | Verfügbar, Lieferzeit: 1-2 Werktage | |
| 3538 08 13 Ringanschluss | G1/4" | 8 mm | 13,5 | 18 | 27 | 9,5 | 4,52 € | Versandfertig in 10 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 3538 08 17 Ringanschluss | G3/8" | 8 mm | 13,5 | 21,5 | 29 | 11,5 | 6,28 € | Versandfertig in 20 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 3538 10 13 Ringanschluss | G1/4" | 10 mm | 16 | 18 | 29 | 9,5 | 4,77 € | Versandfertig in 10 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 3538 10 17 Ringanschluss | G3/8" | 10 mm | 16 | 21,5 | 31 | 11,5 | 8,45 € | Versandfertig in 20 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 3538 10 21 Ringanschluss | G1/2" | 10 mm | 19 | 22,5 | 36,5 | 13,5 | 7,50 € | Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung! | |
| 3538 12 17 Ringanschluss | G3/8" | 12 mm | 19 | 21,5 | 34,5 | 11,5 | 10,01 € | Versandfertig in 5 Tagen, Transportzeit 1-2 Werktage | |
| 3538 12 21 Ringanschluss | G1/2" | 12 mm | 19 | 22,5 | 36,5 | 13,5 | 7,96 € | Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung! |
Produktinformationen "3538 - Ringanschlüsse für Schwenkverschraubungen"
| Material: | Technisches Polymer |
|---|---|
| max. Temperatur in °C: | 80 |
| min. Temperatur in °C: | -20 |
| RoHS konform: | Ja |
| Vakuumbeständigkeit in mm Hg: | 755 |
| Werkstoff Dichtung: | NBR |
| Werkstoff Gehäuse: | Technisches Polymer |
| Werkstoff Zahnscheibe: | Edelstahl |

